Onze werkplaats vind je in de kerklaan naast onze showroom deur , nieuw en ruim van opzet.
Wij staan hier voor je klaar voor alle reparaties, maar ook voor een servicebeurt of het monteren van een kinderzitje of mandje.
Wij geven altijd een prijsopgave vooraf en wanneer er onverhoopt meer aan de hand is nemen we altijd contact met u op. Ook wanneer de reparatie gereed is geven we even een belletje! Hieronder vind je onze tarieven voor dit jaar!
Reparatie | Fiets | ||
---|---|---|---|
Bandreparatie / Plakken | Voor en achter | € | 15.50 |
Bandmontage | voor | € | 16.00 |
achter | € | 19.00 | |
Remkabel monteren (nexus/v-brakes) | voor | € | 15.00 |
achter | € | 17.00 | |
Remkabel monteren (Race) (bin+bui) L/R | € | 24.50 per rem | |
Remtrommel Schoon maken | voor | € | 35.00 |
achter | € | 47.50 | |
Rem Blokken vervangen en centreren (v-brake/cantilever) | voor en achter vanaf | € | 27.50 |
Ketting/Versnelling Afstellen | € | 17,50 | |
Versnellingkabel Nexus vervangen | € | 29.50 | |
Verlichting Batterij montage | Voor en Achter vanaf | € | 14.50 |
Verlichting Dynamo (naaf) | Voor en Achter vanaf | € | 19.50 |
Servicebeurt Versnellingsnaaf (nexus) | € | 55.00 | |
Servicebeurt (vanaf) | Derailleur | € | 65.00 |
Dichte Kast | € | 55.00 | |
E-bike | € | 70.00 | |
Ketting monteren | derailleur | € | 40.00 |
dichte kast | € | 29.50 | |
Trap-as monteren | € | 35.00 | |
Trap-as BSA Vast geroest of oxidatie | € | 70.00 | |
Wiel vlechten | voor of achter | € | 52.50 |
Balhoofdstel monteren | € | 37.50 | |
Voorvork monteren | € | 42.50 | |
Frame ombouw | € | 175,00 | |
Baby / kinderzitje monteren GMG | voor | € | 14,50 |
achter | € | 17,50 | |
Mandje monteren | € | 12,50 | |
Schade Rapport Fiets * | 20 % van Totaal bedrag* | ||
Stallingskosten ** | per week** | € | 7.00 |
Voor overige reparaties kan je ons bellen of kom gewoon even langs. Ons standaard werkplaats uurtarief is €60.00 per uur.
* Van het totaal bedrag van de reparatie brengen wij 20% in rekening ! Zodra de reparatie gemaakt mag worden vervallen deze kosten ! Bij meer vragen over een schaderapport bel of mail ons gerust !
** Stallingkosten brengen wij enkel in rekening als de fiets langer dan 2 weken blijft staan na reparatie, mits dit anders is besproken met ons! De kosten hiervan zijn €7.- per week! Per dag zijn de kosten €1.- !!!